|
|
| 主办单位:广东省科学技术厅 |
| |||
| 广东省信息产业厅 | ||||
| 承办单位:广东省机械工程学会制造信 息化分会、广东工业大学、 广东省制造业信息化工程专 家组、广东省机械研究所、 《机电工程技术》杂志社 | ||||
| 协办单位:中国移动广东公司 | ||||
| 特邀单位:用友软件股份有限公司 | ||||
| 支持单位:华南理工大学、广州电器科 | ||||
| 学研究院、中科院广州电子 | ||||
| 所、广州机械科学研究院、 | ||||
| 广州市机电工程学会 | ||||
| 时间:2006年7月6-7日 | ||||
| 地点:中国 广州 东方宾馆 |
科学发展
信息导航 |
|||
| 杂志:《中国制造业信息化》 |
韩永生 教授 中国著名的企业战略管理与战略IT实施专家,中科院研究员,中国科学院研究生院管理学院教授、博士生导师,中国科学院软件研究所工业管理与设计工程研究中心主任,雅戈尔集团股份有限公司副总经理、CIO。 现兼任中国机械工程学会常务理事,中国工程图学会常务理事,国家标准化委员会 SC4 委员。 韩教授历任中国机械工业电脑公司副总经理,雅戈尔集团副总裁。曾多次担当国家863项目负责人,是第一个由于管理和信息化的成就,被国家授予科技进步二等奖的战略专家。其主持完成的华为集团、成飞集团、杉杉集团等数十家大中型企业关于企业信息化、战略管理、大规模定制等的咨询项目,分别荣获了全国企业信息化最佳战略奖、最佳效益奖、杰出CIO等奖项。2005年,韩教授为雅戈尔潜心设计、实施的信息化咨询方案成功落地,被中国管理咨询网评为中国十大咨询师。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《CAD/CAM与制造业信息化》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《IT时代周刊》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络:硅谷动力 计算机世界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支点网 IT168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈 新 教授 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 6月5日起登陆通过网上报名,可以免费 | 广东工业大学副校长,教授,博士生导师,国务院特殊津贴专家,现兼任广东省制造业信息化专家组组长、全国高校机电研究会常务理事。
陈新教授长期从事计算机集成制造、网络化制造、微电子装备制造等的教学科研工作,并有多年企业工作经历。近年来,他主持完成国家自然科学基金2项、国家863计划基础研究项目2项、广东省重点创新工程1项;同时主持完成国家863/CIMS企业应用示范工程项目4项,均通过国家、省有关部门组织的专家评审。同时主持广东省5家企业的CIMS应用示范工程的实施及企业委托开发项目10余项,对促进企业进步,建立现代企业制造、提高其市场应变能力做了大量技术指导和技术服务工作,与珠三角地区工业界建立了良好的合作关系,取得了较大的社会及经济效益。1999年和2002年分别获得教育部、广东省科技进步二等奖各1项,2004年获广东省科技进步一等奖1项,获国家专利3项,国家软件著作权5项,出版专著1部,发表了学术论文80余篇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获取价值680元的贵宾席邀请函或价值380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元的嘉宾席邀请函。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 您也可以填写回执,通过发邮件到 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| master@china-meet.cn或传真到 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020-38731711返回给秘书处进行注册, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秘书处将根据回执发出邀请函。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 本次论坛不收取会务费,提供免费工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作午餐。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 在论坛期间(7月6-7日),参加本年 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会的人员凭邀请函(原件或传真件)可优 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 惠入住东方宾馆、白云宾馆、华山宾馆, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 但务必提前预订。详细内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 论坛方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名回执 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招商合作:020-38731337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: lxl@china-meet.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体合作:020-38730979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: master@china-meet.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会务咨询:020-38730979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: xl@china-meet.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
广东省制造信息化分会、《机电工程技术》杂志社 版权所有 Copyright @
2006 |